立式数字广告机
采用LG 2K原装IPS硬屏A+模组屏体
苹果流行款式设计
安卓4.4.1系统设计,CPU64位2核,自定义界面菜单
红外或者电容触摸技术,高精度10点触摸
DIS信息发布软件,远程管理
内置立体声音响,2X10W
颜色:黑色加银色
产品型号 | XS-HD43L50G | XS-HD49L50G | XS-HD55L50G | XS-HD65L50G | ||||||
面板参数 | 分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | |||||
面板类型 | LG | LG | LG | LG | ||||||
光源 | LED 背光 | LED 背光 | LED 背光 | LED 背光 | ||||||
显示尺寸 | 529.4×941.2 mm | 604×1073.8 mm | 680.4×1209.6 mm | 803.5×1428.5 mm | ||||||
屏幕比例 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | ||||||
亮度 | 500cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² | ||||||
像素间距 | 0.245×0.245 mm | 0.279×0.279 mm | 0.315×0.315 mm | 0.372×0.372 mm | ||||||
对比度 | 1100 : 1 | 1100 : 1 | 1100 : 1 | 1200 : 1 | ||||||
响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | ||||||
可视角度 | 全视角 | 全视角 | 全视角 | 全视角 | ||||||
使用寿命 | 60000h | 60000h | 60000h | 60000h | ||||||
安卓版 | 主板系统 | 安卓 4.4 | 安卓 4.4 | 安卓 4.4 | 安卓 4.4 | |||||
HDMI | *1 | *1 | *1 | *1 | ||||||
USB | *2 | *2 | *2 | *2 | ||||||
SD 卡输入 | *1 | *1 | *1 | *1 | ||||||
VGA 接口 | *1 | *1 | *1 | *1 | ||||||
网络 | WIFI/ 有线 | WIFI/ 有线 | WIFI/ 有线 | WIFI/ 有线 | ||||||
功能 | 视频格式 | RM , RMVB , MKV , MP4(AVI: DIVX/XVID) 、 MPG2 ( DVD : VOB/MPG2 )、 MPEG1 ( VCD : DAT/MPG1 ) MP3 、 | ||||||||
图片格式 | JPG , JPEG , GIF , BMP , PNG | |||||||||
播放类型 | 视频 Video 、音乐 Music 、图片 Photo 、滚动字幕等六种模式播放 | |||||||||
播放模式 | 随机播放、重复播放、单曲重复播放;可开机自动播放,还可自定义播放 | |||||||||
储存介质 | 支持 CF 、 SD 和 USB 播放,支持热插拔 | |||||||||
语言类型 | 支持中文、英文 | |||||||||
音频模式 | 左声道、右声道、立体声 | |||||||||
定时功能 | 带万年历功能,支持每天多段定时开关机设置 | |||||||||
断电记忆 | 支持断电记忆功能,通电后可衔接上一次播放点继续播放 | |||||||||
滚动字幕 | 新建 SCROLL.TXT 文件,在文档写滚动信息的文字即可 | |||||||||
电源 | 电压 | 100-240V ,50/60Hz | ||||||||
最大功率 | 85W | 115W | 120W | 155W | ||||||
待机功率 | 0.45W | 0.47W | 0.47W | 0.47W | ||||||
扬声器 | 喇叭 | 10W+10W | 10W+10W | 10W+10W | 10W+10W | |||||
常规 | 工作温度 | 0 ℃ - 50 ℃ | 0 ℃ - 50 ℃ | 0 ℃ - 50 ℃ | 0 ℃ - 50 ℃ | |||||
工作湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | ||||||
储存温度 | -20 ℃ - 70 ℃ | -20 ℃ - 70 ℃ | -20 ℃ - 70 ℃ | -20 ℃ - 70 ℃ | ||||||
储存湿度 | ≤80% | ≤80% | ≤80% | ≤80% | ||||||
结构指标 | 整机尺寸 | 1850×635×45mm | 1850×735×45mm | 1950×791×45mm | 2100×874×45mm | |||||
底座尺寸 | 640×450×50mm | 735×450×50mm | 796×450×50mm | 875×450×50mm | ||||||
外观颜色 | 黑色 + 银色 | 黑色 + 银色 | 黑色 + 银色 | 黑色 + 银色 | ||||||
外观材料 | 铝合金型材 / 冷轧板 | |||||||||
整机净重 | 约 42Kg | 约 45Kg | 约 55Kg | 约 65Kg | ||||||
触摸技术(选配) | 触摸玻璃 | 钢化玻璃 (4mm) | ||||||||
触摸点数 | 10 点 | 10 点 | 10 点 | 10 点 | ||||||
触摸精度 | ±2mm | ±2mm | ±2mm | ±2mm | ||||||
扫描频率 | 200hz | 200hz | 200hz | 200hz | ||||||
信号接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
广州市海珠区新港东路2842号黄浦滩创意园E栋
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
广东建业显仕电子有限公司(显仕LEOX)是致力于专业LED及液晶商业显示产品的研发、生产、销售、服务商。显仕LEOX产品涉及小间距LED、液晶拼接、智慧会议平板、OELD创意屏、图像处理器、广告机、触摸一体机等,产品广泛应用于政府、军队、学校、电力、交通、能源、气象、展览展示、文化旅游等。显仕科技结合自主研发的安卓系统高性能主板,集成无线传输技术,智能会议协作软件,提供高端音视频完整解决方案产品。