模组产品特性:
模组产品规格:320*160mm、192*192mm、256*128mm、240*240mm;
产品规格:P1.2、P1.5、P1.6、P1.86、P1.875、P2.0、P2.5、P3、P4、P5;
工程产品标准尺寸,独特定制箱体设计,符合IP防护标准;
优异散热性能,低功耗、寿命长、7*24小时持续稳定运行;
高亮度,高对比、高灰度、高刷新,色彩更加丰富;
一次成型的精密注塑底壳,采用阻燃材料,密布加强筋,确保模块平整不变形;
每个模块的信号与电源都有独立的输入接口,互不干扰,传输更稳定。
点间距 | 灯珠规格 | 模组 规格 | 分辨率 | 驱动方式 | 像素密度 | 刷新频率 | 平均功耗 | 最大功耗 | 白平衡亮度 |
1.25 | SMD1010 | 320*160mm | 256*128 | 1/64扫描 | 640000点/㎡ | ≥1920Hz | 200W/㎡ | 600W/㎡ | 600CD/㎡ |
1.53 | SMD1212 | 320*160mm | 208*104 | 1/52扫描 | 427186点/㎡ | ≥1920Hz | 200W/㎡ | 600W/㎡ | 600CD/㎡ |
1.667 | SMD1212 | 320*160mm | 192*96 | 1/48扫描 | 360000点/㎡ | ≥1920Hz | 200W/㎡ | 600W/㎡ | 600CD/㎡ |
1.83 | SMD1515 | 320*160mm | 174*87 | 1/29扫描 | 298605点/㎡ | ≥1920Hz | 200W/㎡ | 600W/㎡ | 600CD/㎡ |
1.86 | SMD1515 | 320*160mm | 172*86 | 1/43扫描 | 289050点/㎡ | ≥1920Hz | 200W/㎡ | 600W/㎡ | 600CD/㎡ |
2.0 | SMD1515 | 320*160mm | 160*80 | 1/40扫描 | 250000点/㎡ | ≥1920Hz | 200W/㎡ | 600W/㎡ | 600CD/㎡ |
2.5 | SMD2121 | 320*160mm | 128*64 | 1/40扫描 | 160000点/㎡ | ≥1920Hz | 200W/㎡ | 600W/㎡ | 600CD/㎡ |
3.0 | SMD2121 | 320*160mm | 104*52 | 1/26扫描 | 105625点/㎡ | ≥1920Hz | 200W/㎡ | 600W/㎡ | 600CD/㎡ |
4.0 | SMD2121 | 320*160mm | 80*40 | 1/20扫描 | 62500点/㎡ | ≥1920Hz | 200W/㎡ | 600W/㎡ | 600CD/㎡ |
5.0 | SMD2121 | 320*160mm | 64*32 | 1/16扫描 | 40000点/㎡ | ≥1920Hz | 200W/㎡ | 600W/㎡ | 600CD/㎡ |
广州市海珠区新港东路2842号黄浦滩创意园E栋
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
广东建业显仕电子有限公司(显仕LEOX)是致力于专业LED及液晶商业显示产品的研发、生产、销售、服务商。显仕LEOX产品涉及小间距LED、液晶拼接、智慧会议平板、OELD创意屏、图像处理器、广告机、触摸一体机等,产品广泛应用于政府、军队、学校、电力、交通、能源、气象、展览展示、文化旅游等。显仕科技结合自主研发的安卓系统高性能主板,集成无线传输技术,智能会议协作软件,提供高端音视频完整解决方案产品。